Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Arus Kas (TTM)

Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV ˙ US4132163001
Laporan Arus Kas (TTM)

Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 9.179 8.130 7.081 6.924 6.616 6.308 8.128 9.948 11.913 13.878 14.764 15.650 17.245 18.840 20.744 22.647 24.480 26.312
Mengubah (%) -11,43 -12,90 -2,22 -4,45 -4,66 28,85 22,39 19,75 16,49 6,38 6,00 10,19 9,25 10,10 9,18 8,09 7,49
% Arus Kas -259,44 -337,69 -554,50 -1.866,31 -1.185,66 -846,71 -4.986,50 2.374,22 1.435,30 1.118,29 962,76 857,06 442,97 316,11 288,75 269,35 769,55 -1.286,02
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -8.464 -7.189 -5.914 -6.200 -7.980 -9.759 -10.178 -10.596 -9.120 -7.645 -8.003 -8.361 -8.982 -9.603 -10.779 -11.955 -22.695 -33.435
Mengubah (%) -15,06 -17,74 4,84 28,70 22,30 4,29 4,11 -13,93 -16,18 4,68 4,47 7,43 6,91 12,25 10,91 89,84 47,32
% Arus Kas 239,23 298,61 463,12 1.671,16 1.430,02 1.309,93 6.243,87 -2.528,88 -1.098,86 -616,04 -521,88 -457,89 -230,72 -161,12 -150,04 -142,19 -713,45 1.634,16
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -4.299 -3.438 -2.577 -1.151 732 2.616 1.905 1.194 -1.840 -4.875 -5.155 -5.435 -4.339 -3.243 -2.729 -2.215 1.502 5.219
Mengubah (%) -20,03 -25,04 -55,34 -163,64 257,13 -27,18 -37,32 -254,15 164,87 5,74 5,43 -20,17 -25,26 -15,85 -18,83 -167,81 247,47
% Arus Kas 121,51 142,80 201,80 310,24 -131,27 -351,14 -1.168,71 284,96 -221,75 -392,83 -336,16 -297,65 -111,46 -54,41 -37,99 -26,34 47,22 -255,08
Arus Kas -3.538 -2.408 -1.277 -371 -558 -745 -163 419 830 1.241 1.534 1.826 3.893 5.960 7.184 8.408 3.181 -2.046
Mengubah (%) -31,95 -46,96 -70,95 50,40 33,51 -78,12 -357,06 98,09 49,52 23,57 19,07 113,20 53,10 20,54 17,04 -62,17 -164,32
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:HMY US$15,71
GB:0J39 US$15,82
DE:HAM €14,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista